Bunkering Indonesia
Penyedia layanan satu atap untuk bunkering di Indonesia, PT. TRANS SHIP MANAGEMENT adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang menguasai seluruh rantai pasokannya.
Karena setiap aspek dari proses pengiriman dikelola oleh kami, klien kami dapat yakin akan kualitas dan standar layanan serta produk kami.
Kami mengerahkan armada kapal tanker bunker yang sepenuhnya kami miliki dan operasikan untuk mengantarkan bunker ke kapal klien kami di semua pelabuhan besar dan terpencil di Indonesia.
Kami berkomitmen untuk transparansi penuh dalam proses pengiriman bunker kami kepada klien kami melalui:
Menyediakan data Mass Flow Meter dan profil bunker yang siap diakses oleh klien.

PRODUK KAMI
- 1. B35
- 2. LSFO 180
- 3. HSFO 180
- 4. LSFO 380
- 5. HSFO 380
PRODUK & SPESIFIKASI
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI ISO 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 860 |
Viscosity Kinematic at 40°C | mm²/s(cSt) | Min 4,5 |
Sulfur Content | % m/m | Max 0,25 |
Distillation 90% Evaporation | °C | Max 370 |
Pour Point | °C | Max 18 |
Carbon Residue | % m/m | Max 0,1 |
Water Content | ppm | Max 425 |
Fame Content | % v/v | Max 30 |
Ash Content | % m/m | Max 0,01 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,01 |
Total Acid Number | mg KOH/g | Max 0,6 |
Colour ASTM | Max 3 | |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI ISO 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 880 |
Viscosity Kinematic at 40°C | mm²/s(cSt) | Min 4,5 |
Sulfur Content | % m/m | Max 0,25 |
Distillation 90% Evaporation | °C | Max 370 |
Pour Point | °C | Max 18 |
Carbon Residue | % m/m | Max 0,1 |
Water Content | ppm | Max 425 |
Fame Content | % v/v | Max 30 |
Ash Content | % m/m | Max 0,01 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,01 |
Total Acid Number | mg KOH/g | Max 0,6 |
Colour ASTM | Max 3 | |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI SD 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 991 |
Viscosity Kinematic at 50°C | mm²/s(cSt) | Max 180 |
Sulfur Content | % m/m | Max 0,5 |
Pour Point | °C | Max 30 |
Flash Point PMCC | °C | Min 60 |
Total Acid Number | mg KOH/g | Max 2,5 |
Carbon Residue | % m/m | Max 18 |
Water Content | % v/v | Max 0,5 |
Ash Content | % m/m | Max 0,1 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,1 |
Vanadium | mg/kg | Max 350 |
Al + Si | mg/kg | Max 80 |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI ISO 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 991 |
Viscosity Kinematic at 50°C | mm²/s(cSt) | Max 180 |
Sulfur Content | % m/m | Max 4,5 |
Pour Point | °C | Max 30 |
Flash Point PMCC | °C | Min 60 |
Carbon Residue | % m/m | Max 16 |
Water Content | % v/v | Max 1 |
Ash Content | % m/m | Max 0,1 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,1 |
Vanadium | mg/kg | Max 250 |
Al + Si | mg/kg | Max 80 |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI SD 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 991 |
Viscosity Kinematic at 50°C | mm²/s(cSt) | Max 380 |
Sulfur Content | % m/m | Max 0,5 |
Pour Point | °C | Max 39 |
Flash Point PMCC | °C | Min 60 |
Total Acid Number | mg KOH/g | Max 2,5 |
Carbon Residue | % m/m | Max 18 |
Water Content | % v/v | Max 0,5 |
Ash Content | % m/m | Max 0,1 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,1 |
Vanadium | mg/kg | Max 350 |
Al + Si | mg/kg | Max 80 |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
*Free from used lubricating oil (ULO) |
KARAKTERISTIK | UNIT | SESUAI ISO 8217-2005 |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | Max 991 |
Viscosity Kinematic at 50°C | mm²/s(cSt) | Max 380 |
Sulfur Content | % m/m | Max 4,5 |
Pour Point | °C | Max 40 |
Flash Point PMCC | °C | Min 60 |
Carbon Residue | % m/m | Max 20 |
Water Content | % v/v | Max 1 |
Ash Content | % m/m | Max 0,15 |
Total Sediment | % m/m | Max 0,1 |
Vanadium | mg/kg | Max 300 |
Al + Si | mg/kg | Max 80 |
Used Lubricating Oil | Micron | Max 460 |
*Free from used lubricating oil (ULO) |
ARMADA KAMI
PT. TRANS SHIP MANAGEMENT memiliki dan mengoperasikan armada kapal yang dikelola dan dipelihara dengan baik oleh staf laut dan darat kami yang profesional dan berpengalaman.
Berdedikasi pada keunggulan layanan, kualitas, dan keandalan dalam operasi kami, klien kami dapat yakin akan kepatuhan ketat kami terhadap standar perlindungan lingkungan dan keselamatan tertinggi di industri.




